Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 11.212.386,95 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αχαρνών | Αττικής | 576.800,00 € | 0,00 € | 576.800,00 € |
Ζαγορίου | Ιωαννίνων | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Νότιου Πηλίου | Μαγνησίας | 36.900,00 € | 0,00 € | 36.900,00 € |
Πολυγύρου | Χαλκιδικής | 102.700,00 € | 116.879,09 € | 219.579,09 € |
Τροιζηνίας-Μεθάνων | Αττικής | 29.600,00 € | 0,00 € | 29.600,00 € |
Χαλκηδόνος | Θεσσαλονίκης | 185.200,00 € | 44.800,00 € | 230.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αλεξανδρούπολης | Έβρου | 246.000,00 € | 0,00 € | 246.000,00 € |
Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 227.000,00 € | 312.956,25 € | 539.956,25 € |
Αργιθέας | Καρδίτσας | 203.000,00 € | 0,00 € | 203.000,00 € |
Άργους – Μυκηνών | Αργολίδας | 217.992,00 € | 0,00 € | 217.992,00 € |
Άργους Ορεστικού | Καστοριάς | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Αστυπάλαιας | Δωδεκανήσου | 130.000,00 € | 54.267,10 € | 184.267,10 € |
Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 223.000,00 € | 2.690,85 € | 225.690,85 € |
Βορείων Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | 206.000,00 € | 0,00 € | 206.000,00 € |
Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 221.000,00 € | 53.040,00 € | 274.040,00 € |
Δελφών | Φωκίδας | 204.000,00 € | 69.000,00 € | 273.000,00 € |
Δεσκάτης | Γρεβενών | 205.988,80 € | 0,00 € | 205.988,80 € |
Διδυμοτείχου | Έβρου | 198.665,36 € | 24.570,60 € | 223.235,96 € |
Ελαφονήσου | Λακωνίας | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Ευρώτα | Λακωνίας | 218.000,00 € | 0,00 € | 218.000,00 € |
Ζακύνθου | Ζακύνθου | 217.000,00 € | 0,00 € | 217.000,00 € |
Καρύστου | Ευβοίας | 199.801,20 € | 0,00 € | 199.801,20 € |
Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας | 208.000,00 € | 142.000,00 € | 350.000,00 € |
Κισσάμου | Χανίων | 211.000,00 € | 0,00 € | 211.000,00 € |
Λέσβου | Λέσβου | 258.000,00 € | 92.000,00 € | 350.000,00 € |
Λήμνου | Λέσβου | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Μαρώνειας – Σαπών | Ροδόπης | 215.000,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € |
Μεγαλόπολης | Αρκαδίας | 199.968,60 € | 0,00 € | 199.968,60 € |
Μετσόβου | Ιωαννίνων | 206.000,00 € | 0,00 € | 206.000,00 € |
Μυκόνου | Κυκλάδων | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 420.000,00 € |
Νεάπολης – Συκεών | Θεσσαλονίκης | 256.000,00 € | 1.604.291,40 € | 1.860.291,40 € |
Πρεσπών | Φλώρινας | 202.000,00 € | 0,00 € | 202.000,00 € |
Πυλαίας-Χορτιάτη | Θεσσαλονίκης | 243.000,00 € | 60.568,12 € | 303.568,12 € |
Σάμου | Σάμου | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € |
Σκοπέλου | Μαγνησίας | 205.000,00 € | 170.000,00 € | 375.000,00 € |
Σκύρου | Ευβοίας | 202.975,60 € | 0,00 € | 202.975,60 € |
Τεμπών | Λάρισας | 214.000,00 € | 21.399,98 € | 235.399,98 € |
Φλώρινας | Φλώρινας | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € |
Φούρνων Κορσεών | Σάμου | 129.332,00 € | 0,00 € | 129.332,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αρχαίας Ολυμπίας | Ηλείας | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Μεγαλόπολης | Αρκαδίας | 225.000,00 € | 45.000,00 € | 270.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.